Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Ханты-Мансийская, 40
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Ханты-Мансийская | 40 | 1017031 руб. 46 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 514233 руб. 50 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 476913 руб. 60 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 245121 руб. 40 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 233298 руб. 77 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 203251 руб. 58 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 186357 руб. 44 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 148475 руб. 84 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 138087 руб. 62 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 131710 руб. 48 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 95184 руб. 10 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 90522 руб. 47 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 90517 руб. 98 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 41525 руб. 12 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 34659 руб. 57 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 34158 руб. 66 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 30630 руб. 11 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 28362 руб. 00 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 28300 руб. 92 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 26268 руб. 61 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 22296 руб. 75 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 22211 руб. 76 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 21395 руб. 66 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 20099 руб. 14 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 19904 руб. 86 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 18503 руб. 62 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 17769 руб. 46 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 17072 руб. 90 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 16772 руб. 05 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 16720 руб. 94 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 16255 руб. 12 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 16238 руб. 43 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 16016 руб. 39 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 15960 руб. 11 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 15486 руб. 13 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 15385 руб. 60 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 14947 руб. 90 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 14721 руб. 68 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 14424 руб. 51 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 14109 руб. 33 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 14026 руб. 04 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 13778 руб. 78 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 13500 руб. 09 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 13207 руб. 74 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 13047 руб. 65 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 12829 руб. 75 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 12597 руб. 19 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 12421 руб. 66 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 12390 руб. 93 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 12083 руб. 46 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 12055 руб. 42 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 11221 руб. 70 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 11009 руб. 97 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 10915 руб. 41 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 10749 руб. 78 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 10499 руб. 27 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 10461 руб. 80 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 9652 руб. 56 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 9178 руб. 29 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 9178 руб. 13 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 9178 руб. 13 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 9103 руб. 80 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 8843 руб. 17 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 8723 руб. 92 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 8308 руб. 36 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 8247 руб. 51 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 8231 руб. 14 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 8110 руб. 08 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 8087 руб. 60 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 8015 руб. 66 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 7946 руб. 78 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 7908 руб. 92 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 7888 руб. 79 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 7878 руб. 87 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 7837 руб. 70 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 7587 руб. 52 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 7403 руб. 49 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 7374 руб. 70 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 7341 руб. 44 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 7272 руб. 41 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 7230 руб. 46 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 7190 руб. 50 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 7118 руб. 13 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 7117 руб. 16 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 7089 руб. 76 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 7013 руб. 85 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 7009 руб. 75 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 6997 руб. 07 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 6859 руб. 20 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 6805 руб. 25 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 6793 руб. 14 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 6773 руб. 51 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 6729 руб. 35 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 6677 руб. 68 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 6667 руб. 40 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 6495 руб. 52 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 6453 руб. 88 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 6439 руб. 44 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 6424 руб. 37 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 6353 руб. 16 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 6337 руб. 74 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 6299 руб. 82 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 6143 руб. 85 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 6133 руб. 62 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 6104 руб. 59 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 6083 руб. 76 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 6076 руб. 96 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 6071 руб. 54 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 6067 руб. 66 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 6043 руб. 24 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 6002 руб. 07 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 5983 руб. 42 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 5981 руб. 19 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 5888 руб. 27 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 5866 руб. 53 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 5866 руб. 34 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 5822 руб. 05 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 5806 руб. 59 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 5806 руб. 15 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 5795 руб. 68 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 5787 руб. 79 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 5781 руб. 92 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 5694 руб. 49 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 5633 руб. 65 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 5611 руб. 25 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 5602 руб. 75 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 5533 руб. 59 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 5482 руб. 41 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 5455 руб. 07 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 5441 руб. 19 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 5415 руб. 39 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 5386 руб. 74 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 5377 руб. 26 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 5375 руб. 69 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 5365 руб. 33 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 5333 руб. 06 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 5293 руб. 72 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 5260 руб. 61 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 5238 руб. 00 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 5228 руб. 59 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 5212 руб. 88 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 5168 руб. 86 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 5164 руб. 40 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 5128 руб. 08 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 5054 руб. 32 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 5028 руб. 51 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 4977 руб. 84 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 4977 руб. 21 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 4961 руб. 53 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 4937 руб. 87 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 4913 руб. 00 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 4910 руб. 68 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 4902 руб. 96 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 4874 руб. 24 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 4813 руб. 81 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 4800 руб. 88 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 4796 руб. 76 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 4796 руб. 25 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 4713 руб. 78 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 4695 руб. 42 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 4689 руб. 23 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 4671 руб. 73 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 4636 руб. 97 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 4622 руб. 02 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 4601 руб. 72 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 4598 руб. 01 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 4590 руб. 26 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 4547 руб. 80 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 4539 руб. 06 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 4530 руб. 57 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 4529 руб. 17 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 4500 руб. 16 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 4427 руб. 19 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 4368 руб. 96 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 4354 руб. 61 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 4344 руб. 97 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 4328 руб. 93 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 4320 руб. 40 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 4307 руб. 04 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 4293 руб. 38 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 4265 руб. 42 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 4261 руб. 68 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 4255 руб. 90 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 4234 руб. 11 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 4232 руб. 35 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 4229 руб. 10 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 4221 руб. 10 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 4211 руб. 98 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 4203 руб. 95 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 4197 руб. 50 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 4164 руб. 60 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 4145 руб. 43 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 4139 руб. 12 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 4131 руб. 35 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 4117 руб. 90 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 4108 руб. 22 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 4105 руб. 57 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 4088 руб. 13 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 4075 руб. 81 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 4072 руб. 38 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 4061 руб. 15 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 4035 руб. 09 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 4024 руб. 55 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 4003 руб. 27 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 3996 руб. 22 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 3988 руб. 48 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 3948 руб. 71 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 3927 руб. 31 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 3919 руб. 08 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 3906 руб. 68 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 3899 руб. 85 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 3861 руб. 54 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 3854 руб. 97 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 3825 руб. 11 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 3820 руб. 85 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 3803 руб. 69 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 3771 руб. 55 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 3762 руб. 94 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 3759 руб. 65 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 3717 руб. 27 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 3674 руб. 24 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 3640 руб. 15 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 3638 руб. 68 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 3626 руб. 20 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 3625 руб. 16 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 3618 руб. 16 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 3601 руб. 54 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 3598 руб. 52 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 3575 руб. 95 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 3552 руб. 93 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 3544 руб. 49 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 3534 руб. 06 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 3531 руб. 38 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 3531 руб. 38 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 3498 руб. 13 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 3495 руб. 96 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 3494 руб. 90 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 3478 руб. 51 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 3419 руб. 04 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 3385 руб. 07 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 3376 руб. 47 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 3346 руб. 66 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 3326 руб. 24 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 3309 руб. 54 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 3305 руб. 69 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 3293 руб. 66 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 3292 руб. 80 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 3281 руб. 89 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 3270 руб. 50 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 3258 руб. 84 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 3247 руб. 23 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 3213 руб. 94 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 3205 руб. 17 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 3157 руб. 20 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 3082 руб. 20 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 2986 руб. 61 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 2979 руб. 49 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 2944 руб. 83 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 2921 руб. 44 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 2916 руб. 20 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 2910 руб. 20 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 2878 руб. 99 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 2857 руб. 01 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 2789 руб. 76 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 2783 руб. 63 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 2732 руб. 74 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 2723 руб. 32 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 2685 руб. 71 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 2677 руб. 67 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 2633 руб. 90 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 2605 руб. 61 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 2592 руб. 79 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 2592 руб. 79 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 2586 руб. 21 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 2556 руб. 79 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 2545 руб. 72 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 2531 руб. 79 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 2505 руб. 43 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 2342 руб. 12 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 2336 руб. 34 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 2264 руб. 43 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 2176 руб. 37 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 2136 руб. 66 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 2044 руб. 96 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 1985 руб. 86 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 1950 руб. 33 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 1934 руб. 31 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 1910 руб. 67 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 1894 руб. 46 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 1828 руб. 98 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 1811 руб. 67 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 1802 руб. 95 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 1788 руб. 11 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 1778 руб. 72 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 1736 руб. 50 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 1711 руб. 04 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 1630 руб. 20 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 1553 руб. 37 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 1483 руб. 86 коп. |
| Ханты-Мансийская | 40 | 1336 руб. 42 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 5 477 107,79
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Нижневартовск г, Героев Самотлора ул, 19
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Героев Самотлора ул | 19 | 51595 руб. 55 коп. |
| Героев Самотлора ул | 19 | 47989 руб. 91 коп. |
| Героев Самотлора ул | 19 | 44756 руб. 98 коп. |
| Героев Самотлора ул | 19 | 40553 руб. 74 коп. |
| Героев Самотлора ул | 19 | 20635 руб. 98 коп. |
| Героев Самотлора ул | 19 | 17308 руб. 22 коп. |
| Героев Самотлора ул | 19 | 16533 руб. 56 коп. |
| Героев Самотлора ул | 19 | 15632 руб. 43 коп. |
| Героев Самотлора ул | 19 | 14419 руб. 33 коп. |
| Героев Самотлора ул | 19 | 14027 руб. 09 коп. |
| Героев Самотлора ул | 19 | 14010 руб. 29 коп. |
| Героев Самотлора ул | 19 | 13923 руб. 01 коп. |
| Героев Самотлора ул | 19 | 13821 руб. 75 коп. |
| Героев Самотлора ул | 19 | 12698 руб. 53 коп. |
| Героев Самотлора ул | 19 | 12379 руб. 89 коп. |
| Героев Самотлора ул | 19 | 12293 руб. 11 коп. |
| Героев Самотлора ул | 19 | 11593 руб. 18 коп. |
| Героев Самотлора ул | 19 | 10664 руб. 46 коп. |
| Героев Самотлора ул | 19 | 10446 руб. 77 коп. |
| Героев Самотлора ул | 19 | 9835 руб. 76 коп. |
| Героев Самотлора ул | 19 | 9809 руб. 64 коп. |
| Героев Самотлора ул | 19 | 9510 руб. 03 коп. |
| Героев Самотлора ул | 19 | 8925 руб. 95 коп. |
| Героев Самотлора ул | 19 | 8904 руб. 79 коп. |
| Героев Самотлора ул | 19 | 8322 руб. 24 коп. |
| Героев Самотлора ул | 19 | 8221 руб. 78 коп. |
| Героев Самотлора ул | 19 | 8158 руб. 36 коп. |
| Героев Самотлора ул | 19 | 7968 руб. 56 коп. |
| Героев Самотлора ул | 19 | 7892 руб. 80 коп. |
| Героев Самотлора ул | 19 | 7874 руб. 20 коп. |
| Героев Самотлора ул | 19 | 7799 руб. 60 коп. |
| Героев Самотлора ул | 19 | 7789 руб. 16 коп. |
| Героев Самотлора ул | 19 | 7783 руб. 59 коп. |
| Героев Самотлора ул | 19 | 7685 руб. 37 коп. |
| Героев Самотлора ул | 19 | 7682 руб. 53 коп. |
| Героев Самотлора ул | 19 | 7598 руб. 08 коп. |
| Героев Самотлора ул | 19 | 7291 руб. 94 коп. |
| Героев Самотлора ул | 19 | 7278 руб. 95 коп. |
| Героев Самотлора ул | 19 | 7107 руб. 04 коп. |
| Героев Самотлора ул | 19 | 6904 руб. 73 коп. |
| Героев Самотлора ул | 19 | 6888 руб. 74 коп. |
| Героев Самотлора ул | 19 | 6886 руб. 09 коп. |
| Героев Самотлора ул | 19 | 6817 руб. 51 коп. |
| Героев Самотлора ул | 19 | 6697 руб. 68 коп. |
| Героев Самотлора ул | 19 | 6681 руб. 25 коп. |
| Героев Самотлора ул | 19 | 6609 руб. 37 коп. |
| Героев Самотлора ул | 19 | 6546 руб. 39 коп. |
| Героев Самотлора ул | 19 | 6504 руб. 17 коп. |
| Героев Самотлора ул | 19 | 6483 руб. 28 коп. |
| Героев Самотлора ул | 19 | 6333 руб. 32 коп. |
| Героев Самотлора ул | 19 | 6111 руб. 10 коп. |
| Героев Самотлора ул | 19 | 5975 руб. 96 коп. |
| Героев Самотлора ул | 19 | 5959 руб. 15 коп. |
| Героев Самотлора ул | 19 | 5828 руб. 05 коп. |
| Героев Самотлора ул | 19 | 5742 руб. 68 коп. |
| Героев Самотлора ул | 19 | 5709 руб. 96 коп. |
| Героев Самотлора ул | 19 | 5702 руб. 53 коп. |
| Героев Самотлора ул | 19 | 5691 руб. 37 коп. |
| Героев Самотлора ул | 19 | 5653 руб. 62 коп. |
| Героев Самотлора ул | 19 | 5422 руб. 72 коп. |
| Героев Самотлора ул | 19 | 5327 руб. 23 коп. |
| Героев Самотлора ул | 19 | 5318 руб. 96 коп. |
| Героев Самотлора ул | 19 | 5226 руб. 93 коп. |
| Героев Самотлора ул | 19 | 5165 руб. 75 коп. |
| Героев Самотлора ул | 19 | 5111 руб. 27 коп. |
| Героев Самотлора ул | 19 | 5052 руб. 40 коп. |
| Героев Самотлора ул | 19 | 4992 руб. 44 коп. |
| Героев Самотлора ул | 19 | 4949 руб. 37 коп. |
| Героев Самотлора ул | 19 | 4928 руб. 08 коп. |
| Героев Самотлора ул | 19 | 4864 руб. 53 коп. |
| Героев Самотлора ул | 19 | 4862 руб. 91 коп. |
| Героев Самотлора ул | 19 | 4801 руб. 32 коп. |
| Героев Самотлора ул | 19 | 4799 руб. 05 коп. |
| Героев Самотлора ул | 19 | 4792 руб. 95 коп. |
| Героев Самотлора ул | 19 | 4774 руб. 61 коп. |
| Героев Самотлора ул | 19 | 4768 руб. 51 коп. |
| Героев Самотлора ул | 19 | 4740 руб. 31 коп. |
| Героев Самотлора ул | 19 | 4648 руб. 89 коп. |
| Героев Самотлора ул | 19 | 4638 руб. 27 коп. |
| Героев Самотлора ул | 19 | 4583 руб. 14 коп. |
| Героев Самотлора ул | 19 | 4556 руб. 78 коп. |
| Героев Самотлора ул | 19 | 4531 руб. 56 коп. |
| Героев Самотлора ул | 19 | 4495 руб. 58 коп. |
| Героев Самотлора ул | 19 | 4489 руб. 60 коп. |
| Героев Самотлора ул | 19 | 4479 руб. 21 коп. |
| Героев Самотлора ул | 19 | 4428 руб. 57 коп. |
| Героев Самотлора ул | 19 | 4408 руб. 00 коп. |
| Героев Самотлора ул | 19 | 4397 руб. 14 коп. |
| Героев Самотлора ул | 19 | 4366 руб. 16 коп. |
| Героев Самотлора ул | 19 | 4364 руб. 14 коп. |
| Героев Самотлора ул | 19 | 4276 руб. 76 коп. |
| Героев Самотлора ул | 19 | 4266 руб. 11 коп. |
| Героев Самотлора ул | 19 | 4261 руб. 97 коп. |
| Героев Самотлора ул | 19 | 4254 руб. 44 коп. |
| Героев Самотлора ул | 19 | 4200 руб. 16 коп. |
| Героев Самотлора ул | 19 | 4193 руб. 47 коп. |
| Героев Самотлора ул | 19 | 4184 руб. 13 коп. |
| Героев Самотлора ул | 19 | 4134 руб. 18 коп. |
| Героев Самотлора ул | 19 | 4133 руб. 58 коп. |
| Героев Самотлора ул | 19 | 4121 руб. 25 коп. |
| Героев Самотлора ул | 19 | 4099 руб. 83 коп. |
| Героев Самотлора ул | 19 | 4092 руб. 03 коп. |
| Героев Самотлора ул | 19 | 4088 руб. 86 коп. |
| Героев Самотлора ул | 19 | 4010 руб. 16 коп. |
| Героев Самотлора ул | 19 | 3980 руб. 58 коп. |
| Героев Самотлора ул | 19 | 3946 руб. 96 коп. |
| Героев Самотлора ул | 19 | 3900 руб. 87 коп. |
| Героев Самотлора ул | 19 | 3894 руб. 04 коп. |
| Героев Самотлора ул | 19 | 3871 руб. 55 коп. |
| Героев Самотлора ул | 19 | 3864 руб. 23 коп. |
| Героев Самотлора ул | 19 | 3842 руб. 11 коп. |
| Героев Самотлора ул | 19 | 3840 руб. 49 коп. |
| Героев Самотлора ул | 19 | 3797 руб. 28 коп. |
| Героев Самотлора ул | 19 | 3784 руб. 15 коп. |
| Героев Самотлора ул | 19 | 3780 руб. 25 коп. |
| Героев Самотлора ул | 19 | 3708 руб. 96 коп. |
| Героев Самотлора ул | 19 | 3643 руб. 56 коп. |
| Героев Самотлора ул | 19 | 3638 руб. 91 коп. |
| Героев Самотлора ул | 19 | 3634 руб. 26 коп. |
| Героев Самотлора ул | 19 | 3619 руб. 31 коп. |
| Героев Самотлора ул | 19 | 3608 руб. 47 коп. |
| Героев Самотлора ул | 19 | 3575 руб. 05 коп. |
| Героев Самотлора ул | 19 | 3535 руб. 41 коп. |
| Героев Самотлора ул | 19 | 3523 руб. 53 коп. |
| Героев Самотлора ул | 19 | 3520 руб. 76 коп. |
| Героев Самотлора ул | 19 | 3518 руб. 88 коп. |
| Героев Самотлора ул | 19 | 3518 руб. 88 коп. |
| Героев Самотлора ул | 19 | 3514 руб. 27 коп. |
| Героев Самотлора ул | 19 | 3488 руб. 39 коп. |
| Героев Самотлора ул | 19 | 3458 руб. 97 коп. |
| Героев Самотлора ул | 19 | 3457 руб. 64 коп. |
| Героев Самотлора ул | 19 | 3389 руб. 04 коп. |
| Героев Самотлора ул | 19 | 3283 руб. 77 коп. |
| Героев Самотлора ул | 19 | 3272 руб. 06 коп. |
| Героев Самотлора ул | 19 | 3258 руб. 57 коп. |
| Героев Самотлора ул | 19 | 3233 руб. 67 коп. |
| Героев Самотлора ул | 19 | 3209 руб. 09 коп. |
| Героев Самотлора ул | 19 | 3195 руб. 78 коп. |
| Героев Самотлора ул | 19 | 3171 руб. 48 коп. |
| Героев Самотлора ул | 19 | 3170 руб. 55 коп. |
| Героев Самотлора ул | 19 | 3154 руб. 26 коп. |
