|
Общая информация о доме
Тип здания:
МКД
Площадь всех помещений:
3327.70
Количество этажей:
9
Количество подъездов:
2
Год постройки:
2010
|
Общие сведения о МКД
Технические характеристики
| Количество жилых помещений в частной собственности | 18 |
| Количество жилых помещений в муниципальной собственности | 0 |
| Количество жилых помещений в государственной собственности | 0 |
| Количество нежилых помещений в частной собственности | 0 |
| Количество нежилых помещений в муниципальной собственности | 0 |
| Количество нежилых помещений в государственной собственности | 0 |
Лица, осуществляющие управление
| Название | Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ МЖК-ЛАДЬЯ" |
| ОГРН | 1078603005689 |
| Дата присвоения ОГРН | 26.06.2007 |
| КПП | 860301001 |
| ИНН | 8603145554 |
| Телефон, факс | 3466-49-18-17 |
| Адрес сайта | http://www.ук-ладья.рф/ |
| Электронная почта | mgk-ladya@mail.ru |
| Фактический адрес | 628615, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Нижневартовск г, Северная ул, дом № 60, корпус Б |
| Юридический адрес | 628615, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Нижневартовск г, Северная ул, дом № 60, корпус Б |
Лица, оказывающие услуги
| Наименование | Вид работ | КПП | ИНН | Телефон | Фактический адрес | Юридический адрес | Дата начала обслуживания |
|---|
РСО
| Ресурс | Наименование | КПП | ИНН | Телефон | Фактический адрес | Юридический адрес | Дата начала обслуживания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тепловая энергия | |||||||
| Электрическая энергия | |||||||
| Газ | |||||||
| Горячая вода | |||||||
| Холодная вода |
Лица оказывающие коммун. усуги
| Коммунальная услуга | Наименование | КПП | ИНН | Телефон | Фактический адрес | Юридический адрес | Дата начала обслуживания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отопление | |||||||
| Электроснабжение | |||||||
| Газоснабжение | |||||||
| Горячее водоснабжение | |||||||
| Холодное водоснабжение | |||||||
| Водоотведение |
Помещения здания
| Номер помещения | Адрес помещения |
|---|---|
| 1 | Героев Самотлора ул, Дом № 21, кв. 1 |
| 2 | Героев Самотлора ул, Дом № 21, кв. 2 |
| 3 | Героев Самотлора ул, Дом № 21, кв. 3 |
| 4 | Героев Самотлора ул, Дом № 21, кв. 4 |
| 5 | Героев Самотлора ул, Дом № 21, кв. 5 |
| 6 | Героев Самотлора ул, Дом № 21, кв. 6 |
| 7 | Героев Самотлора ул, Дом № 21, кв. 7 |
| 8 | Героев Самотлора ул, Дом № 21, кв. 8 |
| 9 | Героев Самотлора ул, Дом № 21, кв. 9 |
| 10 | Героев Самотлора ул, Дом № 21, кв. 10 |
| 11 | Героев Самотлора ул, Дом № 21, кв. 11 |
| 12 | Героев Самотлора ул, Дом № 21, кв. 12 |
| 13 | Героев Самотлора ул, Дом № 21, кв. 13 |
| 14 | Героев Самотлора ул, Дом № 21, кв. 14 |
| 15 | Героев Самотлора ул, Дом № 21, кв. 15 |
| 16 | Героев Самотлора ул, Дом № 21, кв. 16 |
| 17 | Героев Самотлора ул, Дом № 21, кв. 17 |
| 18 | Героев Самотлора ул, Дом № 21, кв. 18 |
| 19 | Героев Самотлора ул, Дом № 21, кв. 19 |
| 20 | Героев Самотлора ул, Дом № 21, кв. 20 |
| 21 | Героев Самотлора ул, Дом № 21, кв. 21 |
| 22 | Героев Самотлора ул, Дом № 21, кв. 22 |
| 23 | Героев Самотлора ул, Дом № 21, кв. 23 |
| 24 | Героев Самотлора ул, Дом № 21, кв. 24 |
| 25 | Героев Самотлора ул, Дом № 21, кв. 25 |
| 26 | Героев Самотлора ул, Дом № 21, кв. 26 |
| 27 | Героев Самотлора ул, Дом № 21, кв. 27 |
| 28 | Героев Самотлора ул, Дом № 21, кв. 28 |
| 29 | Героев Самотлора ул, Дом № 21, кв. 29 |
| 30 | Героев Самотлора ул, Дом № 21, кв. 30 |
| 31 | Героев Самотлора ул, Дом № 21, кв. 31 |
| 32 | Героев Самотлора ул, Дом № 21, кв. 32 |
| 33 | Героев Самотлора ул, Дом № 21, кв. 33 |
| 34 | Героев Самотлора ул, Дом № 21, кв. 34 |
| 35 | Героев Самотлора ул, Дом № 21, кв. 35 |
| 36 | Героев Самотлора ул, Дом № 21, кв. 36 |
| 37 | Героев Самотлора ул, Дом № 21, кв. 37 |
| 38 | Героев Самотлора ул, Дом № 21, кв. 38 |
| 39 | Героев Самотлора ул, Дом № 21, кв. 39 |
| 40 | Героев Самотлора ул, Дом № 21, кв. 40 |
| 41 | Героев Самотлора ул, Дом № 21, кв. 41 |
| 42 | Героев Самотлора ул, Дом № 21, кв. 42 |
| 43 | Героев Самотлора ул, Дом № 21, кв. 43 |
| 44 | Героев Самотлора ул, Дом № 21, кв. 44 |
| 45 | Героев Самотлора ул, Дом № 21, кв. 45 |
| 46 | Героев Самотлора ул, Дом № 21, кв. 46 |
| 47 | Героев Самотлора ул, Дом № 21, кв. 47 |
| 48 | Героев Самотлора ул, Дом № 21, кв. 48 |
| 49 | Героев Самотлора ул, Дом № 21, кв. 49 |
| 50 | Героев Самотлора ул, Дом № 21, кв. 50 |
| 51 | Героев Самотлора ул, Дом № 21, кв. 51 |
| 52 | Героев Самотлора ул, Дом № 21, кв. 52 |
| 53 | Героев Самотлора ул, Дом № 21, кв. 53 |
| 54 | Героев Самотлора ул, Дом № 21, кв. 54 |
| 55 | Героев Самотлора ул, Дом № 21, кв. 55 |
| 56 | Героев Самотлора ул, Дом № 21, кв. 56 |
| 57 | Героев Самотлора ул, Дом № 21, кв. 57 |
| 58 | Героев Самотлора ул, Дом № 21, кв. 58 |
| 59 | Героев Самотлора ул, Дом № 21, кв. 59 |
| 60 | Героев Самотлора ул, Дом № 21, кв. 60 |
| 61 | Героев Самотлора ул, Дом № 21, кв. 61 |
| 62 | Героев Самотлора ул, Дом № 21, кв. 62 |
| 63 | Героев Самотлора ул, Дом № 21, кв. 63 |
| 64 | Героев Самотлора ул, Дом № 21, кв. 64 |
| 65 | Героев Самотлора ул, Дом № 21, кв. 65 |
| 66 | Героев Самотлора ул, Дом № 21, кв. 66 |
| 67 | Героев Самотлора ул, Дом № 21, кв. 67 |
| 68 | Героев Самотлора ул, Дом № 21, кв. 68 |
| 69 | Героев Самотлора ул, Дом № 21, кв. 69 |
| 70 | Героев Самотлора ул, Дом № 21, кв. 70 |
| 71 | Героев Самотлора ул, Дом № 21, кв. 71 |
Сведения о ценах на услуги по содержанию и ремонту
| Услуги по управлению | 5 |
| Вид работ | Тариф |
|---|---|
| Работы по фундаменту | 0 |
| Работы по подвалам | 0 |
| Работы по стенам | 0 |
| Работы по перекрытиям и покрытиям | 0 |
| Работы по колоннам и столбам | 0 |
| Работы по балкам | 0 |
| Работы по крышам | 0 |
| Работы по лестницам | 0 |
| Работы по фасадам | 0 |
| Работы по перегородкам | 0 |
| Работы по внутренней отделке | 0 |
| Работы по полам общего имущества | 0 |
| Работы по окнам и дверям общего имущества | 0 |
| Работы по мусоропроводам | 0 |
| Работы по вентиляции | 0 |
| Работы по печам, каминам, очагам | 0 |
| Работы по тепловым пунктам и водоподкачкам | 0 |
| Работы по системам водоснабжения отопления водоотведения | 0 |
| Работы по системам теплоснабжения | 0 |
| Работы по электрооборудованию | 0 |
| Работы по внутридомовому газовому оборудованию | 0 |
| Работы по лифтам | 0 |
| Работы по помещениям общего имущества | 0 |
| Работы по территории в холодный период | 0 |
| Работы по территории в теплый период | 0 |
| Работы по вывозу бытовых отходов | 0 |
| Работы по пожарной безопасности | 0 |
| Работы по устранению аварий, выполнению заявок | 0 |
Сведения о ценах на коммунальные услуги
| Наименование | Тариф |
|---|---|
| Отопление (по нормативу) | 1 586,69 |
| Отопление (по счетчику) | 1 586,69 |
| Электроснабжение (по нормативу) | 1,98 |
| Электроснабжение (по счетчику) | 2,01 |
| Газоснабжение (по нормативу) | 0 |
| Газоснабжение (по счетчику) | 0 |
| Горячее водоснабжение (по нормативу) | 0 |
| Горячее водоснабжение (по счетчику) | 0 |
| Холодное водоснабжение (по нормативу) | 43,16 |
| Холодное водоснабжение (по счетчику) | 43,16 |
| Водоотведение (по нормативу) | 41,6 |
| Водоотведение (по счетчику) | 41,6 |
Сведения о коммунальных услугах
Сведения об объемах оказания коммунальных услуг
| Услуга | Объем потребления |
|---|---|
| Отопление | 0 |
| ХолодноеВодоснабжение | 0 |
| ГорячееВодоснабжение | 0 |
| Газоснабжение | 0 |
| Водоотведение | 0 |
| Электроснабжение | 0 |
Количество лицевых счетов физ лиц в доме
| Количество лицевых счетов физ. лиц-собственников | 12 |
| Количество лицевых счетов физ. лиц-нанимателей | 59 |
Количество лицевых счетов юр лиц в доме
| Количество лицевых счетов юр. лиц-собственников | 0 |
| Количество лицевых счетов юр. лиц-нанимателей | 0 |
Сведения о поставленных ресурсах
Объемы поставленных ресурсов
| Услуга | Объем потребления |
|---|---|
| Отопление | 0 |
| ХолодноеВодоснабжение | 0 |
| ГорячееВодоснабжение | 0 |
| Газоснабжение | 0 |
| Водоотведение | 0 |
| Электроснабжение | 0 |
Оплатите услуги на сайте
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию