|
Общая информация о доме
Тип здания:
МКД
Площадь всех помещений:
7842.50
Количество этажей:
9
Количество подъездов:
2
Год постройки:
2008
|
Общие сведения о МКД
Технические характеристики
| Количество жилых помещений в частной собственности | 39 |
| Количество жилых помещений в муниципальной собственности | 0 |
| Количество жилых помещений в государственной собственности | 0 |
| Количество нежилых помещений в частной собственности | 1 |
| Количество нежилых помещений в муниципальной собственности | 0 |
| Количество нежилых помещений в государственной собственности | 0 |
Лица, осуществляющие управление
| Название | Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ МЖК-ЛАДЬЯ" |
| ОГРН | 1078603005689 |
| Дата присвоения ОГРН | 26.06.2007 |
| КПП | 860301001 |
| ИНН | 8603145554 |
| Телефон, факс | 3466-49-18-17 |
| Адрес сайта | http://www.ук-ладья.рф/ |
| Электронная почта | mgk-ladya@mail.ru |
| Фактический адрес | 628615, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Нижневартовск г, Северная ул, дом № 60, корпус Б |
| Юридический адрес | 628615, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Нижневартовск г, Северная ул, дом № 60, корпус Б |
Лица, оказывающие услуги
| Наименование | Вид работ | КПП | ИНН | Телефон | Фактический адрес | Юридический адрес | Дата начала обслуживания |
|---|
РСО
| Ресурс | Наименование | КПП | ИНН | Телефон | Фактический адрес | Юридический адрес | Дата начала обслуживания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тепловая энергия | |||||||
| Электрическая энергия | |||||||
| Газ | |||||||
| Горячая вода | |||||||
| Холодная вода |
Лица оказывающие коммун. усуги
| Коммунальная услуга | Наименование | КПП | ИНН | Телефон | Фактический адрес | Юридический адрес | Дата начала обслуживания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отопление | |||||||
| Электроснабжение | |||||||
| Газоснабжение | |||||||
| Горячее водоснабжение | |||||||
| Холодное водоснабжение | |||||||
| Водоотведение |
Помещения здания
| Номер помещения | Адрес помещения |
|---|---|
| 1 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 1 |
| 2 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 2 |
| 3 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 3 |
| 4 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 4 |
| 5 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 5 |
| 6 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 6 |
| 7 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 7 |
| 8 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 8 |
| 9 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 9 |
| 10 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 10 |
| 100 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 100 |
| 1 001 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 1 001 |
| 1 003 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 1 003 |
| 1 004 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 1 004 |
| 1 005 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 1 005 |
| 1 006 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 1 006 |
| 1 007 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 1 007 |
| 1 008 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 1 008 |
| 1 009 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 1 009 |
| 101 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 101 |
| 1 010 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 1 010 |
| 1 011 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 1 011 |
| 1 013 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 1 013 |
| 102 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 102 |
| 103 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 103 |
| 104 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 104 |
| 105 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 105 |
| 106 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 106 |
| 107 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 107 |
| 108 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 108 |
| 109 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 109 |
| 11 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 11 |
| 110 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 110 |
| 111 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 111 |
| 112 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 112 |
| 113 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 113 |
| 114 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 114 |
| 115 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 115 |
| 116 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 116 |
| 117 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 117 |
| 118 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 118 |
| 119 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 119 |
| 12 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 12 |
| 120 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 120 |
| 121 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 121 |
| 122 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 122 |
| 123 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 123 |
| 124 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 124 |
| 125 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 125 |
| 126 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 126 |
| 127 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 127 |
| 128 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 128 |
| 129 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 129 |
| 13 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 13 |
| 130 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 130 |
| 131 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 131 |
| 132 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 132 |
| 133 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 133 |
| 134 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 134 |
| 135 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 135 |
| 136 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 136 |
| 14 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 14 |
| 15 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 15 |
| 16 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 16 |
| 17 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 17 |
| 18 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 18 |
| 19 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 19 |
| 20 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 20 |
| 21 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 21 |
| 22 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 22 |
| 23 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 23 |
| 24 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 24 |
| 25 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 25 |
| 26 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 26 |
| 27 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 27 |
| 28 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 28 |
| 29 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 29 |
| 30 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 30 |
| 31 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 31 |
| 32 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 32 |
| 33 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 33 |
| 34 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 34 |
| 35 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 35 |
| 36 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 36 |
| 37 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 37 |
| 38 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 38 |
| 39 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 39 |
| 40 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 40 |
| 41 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 41 |
| 42 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 42 |
| 43 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 43 |
| 44 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 44 |
| 45 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 45 |
| 46 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 46 |
| 47 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 47 |
| 48 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 48 |
| 49 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 49 |
| 50 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 50 |
| 51 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 51 |
| 52 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 52 |
| 53 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 53 |
| 54 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 54 |
| 55 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 55 |
| 56 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 56 |
| 57 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 57 |
| 58 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 58 |
| 59 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 59 |
| 60 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 60 |
| 61 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 61 |
| 62 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 62 |
| 63 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 63 |
| 64 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 64 |
| 65 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 65 |
| 66 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 66 |
| 67 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 67 |
| 68 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 68 |
| 69 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 69 |
| 70 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 70 |
| 71 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 71 |
| 72 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 72 |
| 73 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 73 |
| 74 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 74 |
| 75 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 75 |
| 76 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 76 |
| 77 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 77 |
| 78 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 78 |
| 79 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 79 |
| 80 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 80 |
| 81 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 81 |
| 82 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 82 |
| 83 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 83 |
| 84 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 84 |
| 85 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 85 |
| 86 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 86 |
| 87 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 87 |
| 88 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 88 |
| 89 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 89 |
| 90 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 90 |
| 91 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 91 |
| 92 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 92 |
| 93 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 93 |
| 94 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 94 |
| 95 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 95 |
| 96 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 96 |
| 97 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 97 |
| 98 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 98 |
| 99 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 99 |
| 1 | Северная ул, Дом № 60Б, кв. 1 |
Сведения о ценах на услуги по содержанию и ремонту
| Услуги по управлению | 9 |
| Вид работ | Тариф |
|---|---|
| Работы по фундаменту | 0 |
| Работы по подвалам | 0 |
| Работы по стенам | 0 |
| Работы по перекрытиям и покрытиям | 0 |
| Работы по колоннам и столбам | 0 |
| Работы по балкам | 0 |
| Работы по крышам | 0 |
| Работы по лестницам | 0 |
| Работы по фасадам | 0 |
| Работы по перегородкам | 0 |
| Работы по внутренней отделке | 0 |
| Работы по полам общего имущества | 0 |
| Работы по окнам и дверям общего имущества | 0 |
| Работы по мусоропроводам | 0 |
| Работы по вентиляции | 0 |
| Работы по печам, каминам, очагам | 0 |
| Работы по тепловым пунктам и водоподкачкам | 0 |
| Работы по системам водоснабжения отопления водоотведения | 0 |
| Работы по системам теплоснабжения | 0 |
| Работы по электрооборудованию | 0 |
| Работы по внутридомовому газовому оборудованию | 0 |
| Работы по лифтам | 0 |
| Работы по помещениям общего имущества | 0 |
| Работы по территории в холодный период | 0 |
| Работы по территории в теплый период | 0 |
| Работы по вывозу бытовых отходов | 0 |
| Работы по пожарной безопасности | 0 |
| Работы по устранению аварий, выполнению заявок | 0 |
Сведения о ценах на коммунальные услуги
| Наименование | Тариф |
|---|---|
| Отопление (по нормативу) | 1 586,69 |
| Отопление (по счетчику) | 1 586,69 |
| Электроснабжение (по нормативу) | 1,98 |
| Электроснабжение (по счетчику) | 2,01 |
| Газоснабжение (по нормативу) | 0 |
| Газоснабжение (по счетчику) | 0 |
| Горячее водоснабжение (по нормативу) | 0 |
| Горячее водоснабжение (по счетчику) | 0 |
| Холодное водоснабжение (по нормативу) | 43,16 |
| Холодное водоснабжение (по счетчику) | 43,16 |
| Водоотведение (по нормативу) | 41,6 |
| Водоотведение (по счетчику) | 41,6 |
Сведения о коммунальных услугах
Сведения об объемах оказания коммунальных услуг
| Услуга | Объем потребления |
|---|---|
| Отопление | 192,196 |
| ХолодноеВодоснабжение | 1 688,84381 |
| ГорячееВодоснабжение | 0 |
| Газоснабжение | 0 |
| Водоотведение | 2 864,78288 |
| Электроснабжение | 55 270,92192 |
Количество лицевых счетов физ лиц в доме
| Количество лицевых счетов физ. лиц-собственников | 24 |
| Количество лицевых счетов физ. лиц-нанимателей | 112 |
Количество лицевых счетов юр лиц в доме
| Количество лицевых счетов юр. лиц-собственников | 0 |
| Количество лицевых счетов юр. лиц-нанимателей | 12 |
Сведения о поставленных ресурсах
Объемы поставленных ресурсов
| Услуга | Объем потребления |
|---|---|
| Отопление | 192,196 |
| ХолодноеВодоснабжение | 1 688,84381 |
| ГорячееВодоснабжение | 0 |
| Газоснабжение | 0 |
| Водоотведение | 2 864,78288 |
| Электроснабжение | 55 270,92192 |
Оплатите услуги на сайте
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию